De Strava site, een fantastisch concept. Zo kan ik mijn gemis aan cyclo’s dit jaar toch opvangen met m’n nieuwe hobby: King Of the Mountain van Den Bosch en omgeving worden. Totaal in bezit op dit moment een stuk of veertien KOM’s op bruggen en viaducten in de buurt. Allen solo gereden op Hedel brug zuid na, daar werd ik de eerste 300 meter op gang geholpen door fietsmaat Jan. Inmiddels wordt strava steeds populairder en de coureurs van mijn fietsclubje CCJB beginnen ook langzaam aan mee te doen, heel leuk. Meest aansprekende resultaten rondom Den Bosch op een rijtje.
Segment | meters |
km/u |
Martinus Nijhof brug vanaf de zuidkant windkracht 4 Z | 1.300 | 48,1 |
Martinus Nijhof brug vanaf de noordkant windkracht 3/4 N | 1.000 | 48,9 |
Eilandbrug Heusdens Kanaal westzijde windkracht 4 W | 700 | 55,6 |
Brug bij Hedel noordzijde windstil | 700 | 49,8 |
Brug bij Hedel zuidzijde windkracht 1 Z | 900 | 47,1 |
Hedel – Den Bosch windkracht 2 W (43,0 met groep, 41,1 solo) | 4.100 | 43,0 |
Heusden brug noordzijde windkracht 2 NW | 800 | 44,6 |
Heusden brug zuidzijde windkracht 3 W | 900 | 45,7 |
Boxtel – Vught windkracht 3 W | 3.700 | 45,6 |
Viaduct Oude Gestelse Weg zuidzijde windkracht 2 O | 400 | 46,7 |
Sprang-Capelle brug Veerweg noordwaarts windkracht 2 ZO | 400 | 53,4 |
Merwedebrug East, North to South windkracht 1 Z | 500 | 48,5 |
(de links werken alleen als je bent ingelogd op strava.com)
En morgen kan alles weer anders zijn… 🙂 |
Leave a Reply