Drie dagen fietsgekte in de Ardeche, 13.187 deelnemers en duizenden kilometers aan verschillende routes, 54 cols die je kunt beklimmen en in iedere dorp waar je doorheen rijdt is het feest. Voor mij dit jaar drie dagen met 420 kilometer fietsen, 25 cols en 8000 meter hoogteverschil en een temperatuur van 36 graden. Het waren weer drie fantastische dagen. De routes zijn mooi, de sfeer is prima en ik had twee mooie herbergements. De eerste in Montreal zelfs met een zwembad, heel erg fijn. ‘s Avonds gezellig met een aantal Luxemburgers zitten tafelen.
De tweede dag eindigde nabij Mazan l’Abbaye en daar ontmoette ik weer mijn fietsvriend Pascal. Hij reed dit jaar 650 kilometer door de Ardeche met ruim 11.000 meter hoogteverschil en 35 cols. Hij kwam die avonds binnen rond 20 uur na een rit van 250 kilometer door het zwaarste gedeelte van de Ardeche. We deelden de kamer en de laatste dag zijn we samen vertrokken. Op de Gerbier de Jonc nam ik een kortere weg om op tijd af te kunnen reizen naar Morzine later die middag. ‘s Middags na de finish nog gelunched met Mariane, net als vorig jaar. En de Ardechoise is wederom voor herhaling vatbaar en een aanrader voor elke fietsliefhebber van willekeurig niveau, vooral de meerdaagse routes zijn fantastisch. Foto’s volgen nog, ik kan ze nu helaas niet van mijn camera afhalen omdat ik het kabeltje (en ook de oplader, grrr) ben vergeten…
N° | Col | Altitude (M) | Longueur (Km) | Denivelé (M) | % Pente Max | % Pente Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | du Buisson (aller) | 920 | 11,5 | 400 | 7 | 3,5 |
43 | des Nonières | 671 | 11,5 | 298 | 5 | 2,6 |
21 | de Mézilhac | 1130 | 22 | 700 | 6 | 3,2 |
45 | d’Aizac | 643 | 3,5 | 226 | 9 | 6,5 |
38 | de Juvinas | 718 | 2,5 | 153 | 7 | 6,1 |
49 | de la Croix de Molières | 464 | 2,3 | 67 | 3 | 2,9 |
36 | de la Croix de Millet | 776 | 7,2 | 352 | 8 | 4,9 |
47 | du Suchet | 481 | 2,6 | 133 | 5 | 5,1 |
48 | de la Croix de Rocles | 476 | 2,4 | 85 | 5 | 3,5 |
19 | de Loubaresse | 1142 | 17 | 800 | 6 | 4,7 |
14 | de la Croix de la Femme Morte | 1200 | 3,8 | 124 | 3,2 | 3,3 |
16 | du Pas de Loup | 1187 | 1,4 | 7 | 2 | 0,5 |
18 | de la Croix du Chap del Bosc | 1162 | 0,7 | 20 | 5 | 2,9 |
20 | de Notre Dame des Neiges | 1139 | 6,1 | 319 | 5,5 | 5,2 |
12 | de Pratazanier | 1222 | 2,6 | 182 | 7,6 | 7,0 |
15 | de la Croix de Toutes Aures | 1199 | 4,6 | 399 | 10 | 8,7 |
4 | de Meyrand | 1370 | 22,5 | 1028 | 6 | 4,6 |
11 | du Bez | 1229 | 1,6 | 47 | 6 | 2,9 |
1 | du Pendu | 1435 | 3,1 | 206 | 8,1 | 6,6 |
9 | de la Chavade | 1261 | – | – | – | |
22 | de Gage | 1098 | 2,6 | 149 | 10 | 5,7 |
2 | du Gerbier de Jonc | 1417 | 2,5 | 177 | 8 | 7,1 |
32 | de Saint-Martial | 876 | 2 | 92 | 5 | 4,6 |
23 | de Clavière | 1088 | 17,3 | 553 | 5 | 3,2 |
30 | de Rochepaule | 891 | 3,8 | 180 | 6 | 4,7 |
28 | du Buisson (retour) | 920 | 6,4 | 386 | 15 | 6,0 |
Leave a Reply